Overzicht -
NOVEMBER 2019 | Datum | ||
---|---|---|---|
Diep gegrift | 6 | 0 | 4. nov, 2019 |
OKTOBER 2019 | Datum | ||
---|---|---|---|
IJzige beelden | 9 | 0 | 17. okt, 2019 |
SEPTEMBER 2019 | Datum | ||
---|---|---|---|
In zuiverheid | 6 | 0 | 21. sep, 2019 |
Kierewiet | 5 | 0 | 12. sep, 2019 |
Ons zaad | 7 | 0 | 4. sep, 2019 |
JULI 2019 | Datum | ||
---|---|---|---|
Op (h)eerlijke grond | 7 | 0 | 19. jul, 2019 |
JUNI 2019 | Datum | ||
---|---|---|---|
Ik schenk je | 6 | 0 | 5. jun, 2019 |
MEI 2019 | Datum | ||
---|---|---|---|
Doorvloeid | 7 | 0 | 30. mei, 2019 |
APRIL 2019 | Datum | ||
---|---|---|---|
Een eerste stap | 7 | 0 | 3. apr, 2019 |
MAART 2019 | Datum | ||
---|---|---|---|
Engel zonder harp | 6 | 0 | 28. mrt, 2019 |
Jubeltenen | 5 | 0 | 24. mrt, 2019 |
FEBRUARI 2019 | Datum | ||
---|---|---|---|
Met buitenpraat | 7 | 0 | 17. feb, 2019 |
Kruipend ijs | 6 | 0 | 4. feb, 2019 |
JANUARI 2019 | Datum | ||
---|---|---|---|
Hemels | 7 | 0 | 25. jan, 2019 |
DECEMBER 2018 | Datum | ||
---|---|---|---|
Waar de zon brandt | 8 | 0 | 13. dec, 2018 |
NOVEMBER 2018 | Datum | ||
---|---|---|---|
Onder de hemel | 7 | 0 | 23. nov, 2018 |
Vol van druppels | 10 | 0 | 13. nov, 2018 |
OKTOBER 2018 | Datum | ||
---|---|---|---|
Dra de sterren | 8 | 0 | 19. okt, 2018 |
Oud gegloei | 6 | 0 | 18. okt, 2018 |
Stook het op | 7 | 0 | 10. okt, 2018 |
Een oeroud zwijgen | 12 | 0 | 3. okt, 2018 |
SEPTEMBER 2018 | Datum | ||
---|---|---|---|
Zuiver op de graat | 6 | 0 | 23. sep, 2018 |
AUGUSTUS 2018 | Datum | ||
---|---|---|---|
Sail Stavanger | 5 | 0 | 23. aug, 2018 |
JULI 2018 | Datum | ||
---|---|---|---|
Van Stavanger naar Harlingen | 7 | 0 | 26. jul, 2018 |
Slapeloos | 7 | 1 | 21. jul, 2018 |
Stil en verlicht | 7 | 1 | 20. jul, 2018 |
In een scheet | 11 | 1 | 14. jul, 2018 |
Das boot | 6 | 2 | 10. jul, 2018 |
Rij aan rij | 6 | 1 | 8. jul, 2018 |
JUNI 2018 | Datum | ||
---|---|---|---|
Oog in oog | 8 | 0 | 22. jun, 2018 |
Memory card | 5 | 0 | 8. jun, 2018 |
MEI 2018 | Datum | ||
---|---|---|---|
Bekoorlijk naakt | 7 | 0 | 11. mei, 2018 |
APRIL 2018 | Datum | ||
---|---|---|---|
Hoe stil | 6 | 0 | 2. apr, 2018 |
JANUARI 2018 | Datum | ||
---|---|---|---|
Diep uitgesleten | 9 | 1 | 17. jan, 2018 |
In een scheet | 5 | 0 | 10. jan, 2018 |
DECEMBER 2017 | Datum | ||
---|---|---|---|
Tot honing | 6 | 0 | 29. dec, 2017 |
Naar de haaien | 5 | 0 | 1. dec, 2017 |
NOVEMBER 2017 | Datum | ||
---|---|---|---|
Verwaterd najaarslicht | 4 | 0 | 13. nov, 2017 |
OKTOBER 2017 | Datum | ||
---|---|---|---|
Om het ademen | 3 | 0 | 29. okt, 2017 |
JULI 2017 | Datum | ||
---|---|---|---|
De hemel | 3 | 0 | 8. jul, 2017 |
JUNI 2017 | Datum | ||
---|---|---|---|
In aardmodus | 2 | 0 | 17. jun, 2017 |
Meest recente commentaren